<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>micromercati</title>
	<atom:link href="http://micromercati.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://micromercati.com</link>
	<description>consulenza aziendale di marco mkc costanzo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 13:27:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ma la crisi economica non doveva essere già passata?</title>
		<link>http://micromercati.com/ma-la-crisi-economica-non-doveva-essere-gia-passata/</link>
		<comments>http://micromercati.com/ma-la-crisi-economica-non-doveva-essere-gia-passata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 13:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco costanzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[aziende vincenti]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[decrescita]]></category>
		<category><![CDATA[mercati in riduzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micromercati.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il 46% degli italiani resta a casa</p>
<p>Così la crisi incide sulle vacanze</p>
<p>I dati di Federalberghi sull&#8217;estate 2010: in aumento il numero di persone che non possono permettersi le ferie estive. Nel 2009 il dato era del 43,8%</p>
<p>viaIl 46% degli italiani resta a casa Così la crisi incide sulle vacanze &#8211; Repubblica.it.</p>
<p>Berlusconi ha affermato a San Paolo <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://micromercati.com/ma-la-crisi-economica-non-doveva-essere-gia-passata/">Ma la crisi economica non doveva essere già passata?</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micromercati.com/ma-la-crisi-economica-non-doveva-essere-gia-passata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una guida per mettersi in proprio</title>
		<link>http://micromercati.com/una-guida-per-mettersi-in-proprio/</link>
		<comments>http://micromercati.com/una-guida-per-mettersi-in-proprio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco costanzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[consulenza aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditore]]></category>
		<category><![CDATA[macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[come mettersi in proprio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micromercati.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il portale jobtel sembra un progetto abbandonato ma all&#8217;interno delle sue pagine si possono trovare informazioni utili come questa guida per mettersi in proprio.</p>
<p>Buona lettura.</p>
<p>Marco Costanzo</p>
<p>Ogni anno, circa il 30% delle neo-imprese fallisce nel tentativo di ritagliarsi un proprio spazio nel mercato italiano. Le cause di questi insuccessi sono molte, e certamente gioca un ruolo importante <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://micromercati.com/una-guida-per-mettersi-in-proprio/">Una guida per mettersi in proprio</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micromercati.com/una-guida-per-mettersi-in-proprio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto si fa in Italia per la formazione dei disoccupati?</title>
		<link>http://micromercati.com/quanto-si-fa-in-italia-per-la-formazione-dei-disoccupati/</link>
		<comments>http://micromercati.com/quanto-si-fa-in-italia-per-la-formazione-dei-disoccupati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco costanzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[consulenza aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditore]]></category>
		<category><![CDATA[macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[riqualificazione delle competenze]]></category>
		<category><![CDATA[vantaggio competitivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micromercati.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[<p>Come vincere allora la sfida di una ripresa che si presenta senza incremento degli occupati? Secondo Drezzadore occorre dare &#8220;concreta e urgente attuazione all&#8217;accordo Linee guida per la formazione 2010 sottoscritto unitariamente dal Governo a tutte le parti sociali nel febbraio scorso, per dispiegare un grande progetto formativo che aggiorni le competenze dei disoccupati ed in <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://micromercati.com/quanto-si-fa-in-italia-per-la-formazione-dei-disoccupati/">Quanto si fa in Italia per la formazione dei disoccupati?</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micromercati.com/quanto-si-fa-in-italia-per-la-formazione-dei-disoccupati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obbligo di esposizione del numero di partita IVA sul sito web ufficiale</title>
		<link>http://micromercati.com/obbligo-di-esposizione-del-numero-di-partita-iva-sul-sito-web-ufficiale/</link>
		<comments>http://micromercati.com/obbligo-di-esposizione-del-numero-di-partita-iva-sul-sito-web-ufficiale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco costanzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[consulenza aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditore]]></category>
		<category><![CDATA[buone pratiche. evitare multe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micromercati.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[<p>E&#8217; necessario far presente che è sufficiente regolarizzare la posizione del contribuente (vale a dire il titolare del sito web) con l&#8217;aggiornamento dell&#8217;Home Page del sito Web prima della constatazione da parte dell&#8217;Amministrazione e ciò non comporta l&#8217;applicazione di sanzioni, in quanto la violazione commessa non incide sulla determinazione della base imponibile, dell&#8217;imposta e sul versamento <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://micromercati.com/obbligo-di-esposizione-del-numero-di-partita-iva-sul-sito-web-ufficiale/">Obbligo di esposizione del numero di partita IVA sul sito web ufficiale</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micromercati.com/obbligo-di-esposizione-del-numero-di-partita-iva-sul-sito-web-ufficiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andrea Genovese, Fondatore 7th FLOOR Strategie Digitali</title>
		<link>http://micromercati.com/andrea-genovese-fondatore-7th-floor-strategie-digitali/</link>
		<comments>http://micromercati.com/andrea-genovese-fondatore-7th-floor-strategie-digitali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 23:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco costanzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[imprenditore]]></category>
		<category><![CDATA[macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti di valore]]></category>
		<category><![CDATA[nicchie di mercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micromercati.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[<p>Intervista ad Andrea Genovese al convegno su Basilea 3, fatto da ABI Eventi.Quale strategia di web marketing può adottare una banca?</p>
<p></p>
<p>viaYouTube  &#8211; Andrea Genovese, Fondatore 7th FLOOR <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://micromercati.com/andrea-genovese-fondatore-7th-floor-strategie-digitali/">Andrea Genovese, Fondatore 7th FLOOR Strategie Digitali</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micromercati.com/andrea-genovese-fondatore-7th-floor-strategie-digitali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli effetti dei tagli sulla salute</title>
		<link>http://micromercati.com/gli-effetti-dei-tagli-sulla-salute/</link>
		<comments>http://micromercati.com/gli-effetti-dei-tagli-sulla-salute/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 08:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco costanzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[studi di economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micromercati.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[<p>La riduzione della spesa pubblica, che sta avvenendo in modo più o meno radicale in tutta Europa, potrebbe avere dei gravi effetti negativi sulla salute dei cittadini e addirittura provocare delle vittime. È quanto sostenuto da uno studio pubblicato dalla rivista British Medical Journal.</p>
<p>leggi il resto qui Gli effetti dei tagli sulla salute <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://micromercati.com/gli-effetti-dei-tagli-sulla-salute/">Gli effetti dei tagli sulla salute</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micromercati.com/gli-effetti-dei-tagli-sulla-salute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toscana: Contributi a fondo perduto per le imprese</title>
		<link>http://micromercati.com/toscana-contributi-a-fondo-perduto-per-le-imprese/</link>
		<comments>http://micromercati.com/toscana-contributi-a-fondo-perduto-per-le-imprese/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 08:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco costanzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[consulenza aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditore]]></category>
		<category><![CDATA[macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti alle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[contributi a fondo perduto]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micromercati.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sono ammesse le spese per i seguenti servizi:1) servizi qualificati di primo livello ( audit e assessment del potenziale; duo-diligence tecnologica e valutazione dei fattori di competitività);2) servizi qualificati specializzati riconducibili a:a) servizi di consulenza in materia di innovazione tecnologica di prodotto e di processo attraverso personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://micromercati.com/toscana-contributi-a-fondo-perduto-per-le-imprese/">Toscana: Contributi a fondo perduto per le imprese</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micromercati.com/toscana-contributi-a-fondo-perduto-per-le-imprese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emilia Romagna: Finanziamento 22 milioni di euro a favore di ricerca e innovazione</title>
		<link>http://micromercati.com/emilia-romagna-finanziamento-22-milioni-di-euro-a-favore-di-ricerca-e-innovazione/</link>
		<comments>http://micromercati.com/emilia-romagna-finanziamento-22-milioni-di-euro-a-favore-di-ricerca-e-innovazione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 08:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco costanzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[consulenza aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditore]]></category>
		<category><![CDATA[macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[emilia romagna]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micromercati.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[<p>40 milioni di euro dalla Regione per sostenere distretti tecnologici, reti e nuove cooperative Al via il finanziamento: 22 milioni di euro a favore di ricerca e innovazione delle filiere produttive, a cui si aggiungono 12 milioni di euro per la collaborazione tra le imprese e 5,9 milioni di euro per il sostegno all&#8217;avvio di nuove <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://micromercati.com/emilia-romagna-finanziamento-22-milioni-di-euro-a-favore-di-ricerca-e-innovazione/">Emilia Romagna: Finanziamento 22 milioni di euro a favore di ricerca e innovazione</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micromercati.com/emilia-romagna-finanziamento-22-milioni-di-euro-a-favore-di-ricerca-e-innovazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come ci si iscrive all&#8217;albo dei gestori ambientali</title>
		<link>http://micromercati.com/come-ci-si-iscrive-allalbo-dei-gestori-ambientali/</link>
		<comments>http://micromercati.com/come-ci-si-iscrive-allalbo-dei-gestori-ambientali/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 11:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco costanzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[consulenza aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditore]]></category>
		<category><![CDATA[gestori ambientali]]></category>
		<category><![CDATA[raee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micromercati.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[<p>A partire dal 18 giugno 2010 è obbligatoria l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo Nazionale Gestori Ambientali per chi effettua la raccolta ed il trasporto dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).</p>
<p>Cosa serve per iscriversi, come fare e gli errori più comuni sono descritti nel tutorial, rivolto a distributori, trasportatori e installatori interessati dalle nuove norme</p>
<p>vedi questo video RAEE: <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://micromercati.com/come-ci-si-iscrive-allalbo-dei-gestori-ambientali/">Come ci si iscrive all&#8217;albo dei gestori ambientali</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micromercati.com/come-ci-si-iscrive-allalbo-dei-gestori-ambientali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agevolazioni fiscali &#8211; per colf e badanti</title>
		<link>http://micromercati.com/agevolazioni-fiscali-per-colf-e-badanti/</link>
		<comments>http://micromercati.com/agevolazioni-fiscali-per-colf-e-badanti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 07:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco costanzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni fiscali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micromercati.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[<p>Due le principali agevolazioni fiscali previste per chi impiega regolarmente  colf e badanti.</p>
<p>La prima è una deduzione, quindi fa abbassare il reddito su cui vengono  calcolate le tasse, e riguarda tutti i datori di lavoro domestico.  “È  possibile dedurre dal reddito complessivo, fino all’importo di 1.549,37  euro, i contributi previdenziali versati per <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://micromercati.com/agevolazioni-fiscali-per-colf-e-badanti/">Agevolazioni fiscali &#8211; per colf e badanti</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micromercati.com/agevolazioni-fiscali-per-colf-e-badanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
